Le sommet du Ballon d’Alsace est parcouru par un sentier de découverte de 4 km avec 10 tables thématiques. Son entretien est assuré par le Syndicat. | ![]() |
![]() | L’implantation depuis juillet 2000 d’un dispositif de comptage de piétons, les éco-compteurs, empruntant le chemin de découverte du sommet du Ballon d’Alsace permet d’avoir des données fiables sur la fréquentation des visiteurs parcourant la partie sommitale à pied. |
2009 | démineurs | auberge | moyenne par jour | rappel 2008 | rappel 2007 | rappel 2006 | rappel 2005 | rappel 2004 |
janvier à mars | Neige | Neige | Neige | Neige | 19 180 | Neige | Neige | Neige |
avril | Neige | Neige | Neige | Neige | 4 354 | Neige | 7 528 | ND |
mai | 11 153 | 10 098 | 372 | 23 489 | HS | 2 611 | 7 512 | 20 969 |
jun | 8 116 | 7 493 | 271 | 16 231 | HS | 11 042 | 16 796 | 18 763 |
juillet | 18 867 | 16 498 | 629 | 31 485 | 12 379 | 22 110 | 23 340 | 28 938 |
aoüt | 33 038 | HS | 1101 | 44 759 | 22 601 | 17 971 | 30 137 | 37 503 |
septembre | 11 160 | 8 934 | 372 | ND | 11 152 | 10 418 | 9 398 | 14 486 |
octobre | 7 950 | 4 940 | 265 | 13 254 | 8 987 | 8 218 | 13 754 | 13 835 |
novembre | NC | NC | NC | ND | ND | 6 187 | 5 207 | 3 838 |
décembre | Neige | Neige | Neige | ND | Neige | ND | Neige | Neige |
total annuel | 90 284 | 47 963 |
| 129 218 | 78 653 | 78 557 | 113 672 | 138 332 |
total été | 60 021 | 23 991 |
| 92 475 | 46 132 | 64 152 | 87 183 | 120 659 |
Les éco-compteurs ont été installés le 10 juillet 2000.
Celui des Démineurs comptabilise la fréquentation du sentier du col vers la statue de la Jeanne d'Arc.
Celui de la Ferme-Auberge comptabilise la fréquentation du parking de la ferme auberge vers la Vierge.